吊上用ラグ(溶接) 411S
| 商品管理番号 | 411S |
|---|---|
| 材質 | SS41P |
| 表面処理 | なし |
| 熱処理 | なし |
| 称呼番号 | A | B | C | D | E | F | 許容荷重 | W(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Z | ||||||||
| 1 | 100 | 70 | 50 | 30 | 40 | 6 | 250kg | 350kg | 0.39 |
| 2 | 155 | 100 | 60 | 50 | 65 | 15 | 900 | 1,270 | 1.45 |
| 3 | 165 | 110 | 70 | 60 | 75 | 15 | 1,800 | 2,550 | 1.90 |
| 4 | 205 | 135 | 90 | 70 | 75 | 30 | 5,000 | 7,070 | 7.33 |
オススメ 無料トライアルの進め方