割座金 143S
| 商品管理番号 | 143S |
|---|---|
| 材質 | SS41B |
| 表面処理 | なし |
| 熱処理 | なし |
| 称呼番号 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切欠幅d | 6.4±0.2 | 8.4±0.2 | 10.5±0.2 | 13±0.2 | 17±0.3 | 21±0.3 | |||||
| 厚サt | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| 外径D | 20 | ||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||
| 35 | 35 | 35 | |||||||||
| 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 45 | 45 | 45 | |||||||||
| 50 | 50 | ||||||||||
| 60 | 60 | 60 | |||||||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
オススメ 無料トライアルの進め方